1. Objetivo del modelo#
Evaluar de forma objetiva el nivel de madurez digital de una organización, identificando:Riesgos de transformación
El modelo mide capacidad real de transformación, no solo tecnología.2. Estructura del modelo#
Dimensiones evaluadas (4)#
Cada dimensión se evalúa mediante criterios claros, con una escala de 5 niveles.3. Escala de madurez (común para todas las dimensiones)#
| Nivel | Descripción |
|---|
| 1 | Inicial / Reactivo |
| 2 | Emergente |
| 3 | Definido |
| 4 | Gestionado |
| 5 | Optimizado |
4. Cuestionario de evaluación#
Cada pregunta se califica de 1 a 5, según el nivel que mejor describa la realidad de la organización.4.1 Estrategia y liderazgo#
| # | Criterio | 1 | 3 | 5 |
|---|
| E1 | Visión digital | No existe | Definida pero parcial | Clara, compartida y vigente |
| E2 | Alineación negocio–digital | Desconectada | Alineada en algunos casos | Totalmente integrada |
| E3 | Priorización de iniciativas | Reactiva | Mixta | Basada en valor |
| E4 | Patrocinio directivo | Inexistente | Intermitente | Activo y constante |
| E5 | Medición de valor | No se mide | Se mide parcialmente | Se mide y se gestiona |
4.2 Procesos y operación#
| # | Criterio | 1 | 3 | 5 |
|---|
| P1 | Documentación de procesos | No existen | Parcial | Completa y vigente |
| P2 | Estandarización | Baja | Media | Alta |
| P3 | Automatización | Reactiva | Planeada | Estratégica |
| P4 | Dependencia de personas | Alta | Media | Baja |
| P5 | Mejora continua | Inexistente | Ocasional | Sistemática |
4.3 Personas y cultura#
| # | Criterio | 1 | 3 | 5 |
|---|
| C1 | Apertura al cambio | Resistencia | Neutral | Proactiva |
| C2 | Capacidades digitales | Básicas | Intermedias | Avanzadas |
| C3 | Colaboración entre áreas | Silos | Coordinación parcial | Colaboración real |
| C4 | Gestión del cambio | No existe | Reactiva | Planeada |
| C5 | Aprendizaje organizacional | Casual | Formal limitado | Continuo |
4.4 Tecnología y datos#
| # | Criterio | 1 | 3 | 5 |
|---|
| T1 | Rol de la tecnología | Soporte | Apoyo | Habilitador |
| T2 | Integración de sistemas | Baja | Parcial | Alta |
| T3 | Uso de datos | Intuitivo | Reportes | Analítico |
| T4 | Gobierno y seguridad | Reactivo | Definido | Maduro |
| T5 | Escalabilidad | Limitada | Moderada | Alta |
5. Cálculo de resultados#
1.
Calificar cada criterio de 1 a 5
2.
Obtener promedio por dimensión
Interpretación del resultado global#
| Puntaje promedio | Nivel |
|---|
| 1.0 – 1.9 | Inicial |
| 2.0 – 2.9 | Emergente |
| 3.0 – 3.9 | Definido |
| 4.0 – 4.5 | Gestionado |
| 4.6 – 5.0 | Optimizado |
6. Entregables del diagnóstico#
Al aplicar el modelo se obtiene:Riesgos de transformación
7. Reglas de aplicación#
✔ Evaluar honestamente la realidad actual
✔ No promediar “percepción” con “deseo”
✔ Involucrar distintas áreas
✔ Validar resultados en sesión conjunta8. Mensaje clave#
Este modelo no busca calificar, sino habilitar decisiones.
La madurez digital no es un destino, es una capacidad que se construye.Modificado en 2026-01-23 04:55:01